Dydziak Patryk
FP3 - S-GP12 PRO

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0.000 | 0.000 | 01:01.661 |
| 1 | 1 | 01:07.516 | 44.028 | 23.488 |
| 2 | 1 | 01:05.142 | 41.537 | 23.605 |
| 3 | 2 | 01:06.175 | 41.537 | 24.638 |
| 4 | 2 | 01:05.496 | 41.537 | 23.959 |
| 5 | 2 | 01:06.644 | 41.537 | 25.107 |
| 6 | 2 | 01:06.451 | 41.537 | 24.914 |
| 7 | 3 | 01:05.404 | 41.606 | 23.798 |
| 8 | 4 | 01:07.053 | 43.160 | 23.893 |
| 9 | 4 | 01:05.335 | 41.668 | 23.667 |
| 10 | 5 | 01:06.129 | 42.282 | 23.847 |
| 11 | 5 | 01:05.684 | 41.677 | 24.007 |
