Mészáros Ádám
FP2 - FIM MOTOMINI 190

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 3 |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0.000 | 30.081 |
| 1 | 3 | 01:09.579 | 01:09.579 |
| 2 | 1 | 01:03.463 | 01:03.463 |
| 3 | 5 | 01:02.924 | 01:02.924 |
| 4 | 6 | 01:05.979 | 01:05.979 |
| 5 | 6 | 01:03.077 | 01:03.077 |
| 6 | 6 | 01:02.951 | 01:02.951 |
| 7 | 4 | 01:02.498 | 01:02.498 |
| 8 | 4 | 01:05.352 | 01:05.352 |
| 9 | 4 | 01:03.610 | 01:03.610 |
| 10 | 4 | 01:02.552 | 01:02.552 |
| 11 | 4 | 01:05.712 | 01:05.712 |
| 12 | 5 | 01:02.706 | 01:02.706 |
