Buza Kacper
FP3 - FIM MOTOMINI 160 + MČR OHVALE 110

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 18 | 0.000 | 0.000 | 55.904 |
| 1 | 5 | 01:10.393 | 0.000 | 01:10.393 |
| 2 | 3 | 01:04.502 | 0.000 | 01:04.502 |
| 3 | 4 | 01:04.413 | 40.936 | 23.477 |
| 4 | 6 | 01:07.282 | 43.325 | 23.957 |
| 5 | 5 | 01:04.038 | 43.325 | 20.713 |
| 6 | 7 | 01:04.771 | 40.919 | 23.852 |
| 7 | 7 | 01:05.281 | 40.919 | 24.362 |
| 8 | 7 | 01:04.034 | 40.874 | 23.160 |
| 9 | 7 | 01:04.450 | 40.874 | 23.576 |
| 10 | 4 | 01:03.557 | 40.874 | 22.683 |
| 11 | 4 | 01:04.342 | 40.874 | 23.468 |
| 12 | 4 | 01:03.730 | 40.874 | 22.856 |
