Odrobina Samuel
FP3 - FIM MOTOMINI 160 + MČR OHVALE 110

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0.000 | 0.000 | 25.502 |
| 1 | 9 | 01:20.098 | 0.000 | 01:20.098 |
| 2 | 20 | 01:15.279 | 0.000 | 01:15.279 |
| 3 | 20 | 01:13.703 | 47.488 | 26.215 |
| 4 | 22 | 01:13.927 | 47.784 | 26.143 |
| 5 | 21 | 01:13.048 | 47.784 | 25.264 |
| 6 | 22 | 01:12.979 | 47.784 | 25.195 |
| 7 | 22 | 01:14.799 | 47.608 | 27.191 |
| 8 | 22 | 01:14.252 | 47.608 | 26.644 |
| 9 | 22 | 01:15.347 | 47.608 | 27.739 |
| 10 | 22 | 01:14.965 | 47.608 | 27.357 |
| 11 | 22 | 01:12.381 | 47.608 | 24.773 |
