Kočí Jan
FP1 - S-GP12 FAST

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 24.876 |
| 1 | 1 | 01:15.282 | 50.110 | 25.172 |
| 2 | 1 | 01:09.227 | 44.253 | 24.974 |
| 3 | 1 | 01:07.771 | 44.253 | 23.518 |
| 4 | 1 | 01:07.446 | 44.253 | 23.193 |
| 5 | 2 | 01:08.065 | 43.437 | 24.628 |
| 6 | 2 | 01:07.695 | 42.959 | 24.736 |
| 7 | 2 | 01:10.849 | 42.959 | 27.890 |
