Grábl Denis
Race 2 - Open

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | 6 | 02:07.008 |
| 2 | 7 | 01:56.229 |
| 3 | 7 | 01:57.943 |
| 4 | 7 | 01:58.325 |
| 5 | 7 | 01:58.183 |
| 6 | 7 | 01:57.939 |
| 7 | 7 | 01:56.766 |
| 8 | 7 | 02:00.581 |
| 9 | 7 | 01:59.801 |
| 10 | 7 | 01:59.390 |
| 11 | 7 | 01:59.509 |
| 12 | 7 | 01:57.961 |
| 13 | 7 | 01:57.204 |
| 14 | 7 | 01:57.525 |
| 15 | 7 | 01:54.899 |
