Dobrá Justýna
RACE 2 - ELITE

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 
| 1 | 10 | 01:18.193 | 
| 2 | 10 | 01:06.496 | 
| 3 | 10 | 01:06.744 | 
| 4 | 10 | 01:06.026 | 
| 5 | 10 | 01:05.696 | 
| 6 | 11 | 01:06.468 | 
| 7 | 11 | 01:05.108 | 
| 8 | 11 | 01:05.153 | 
| 9 | 11 | 01:04.927 | 
| 10 | 11 | 01:04.481 | 
| 11 | 11 | 01:04.189 | 
| 12 | 11 | 01:04.682 | 
| 13 | 10 | 01:04.703 | 
| 14 | 10 | 01:04.330 | 
| 15 | 10 | 01:04.358 | 
| 16 | 10 | 01:04.281 | 
