Kubů Tomáš
RACE 2 - NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 
| 1 | 11 | 01:23.166 | 
| 2 | 9 | 01:11.178 | 
| 3 | 9 | 01:10.673 | 
| 4 | 9 | 01:10.597 | 
| 5 | 9 | 01:10.804 | 
| 6 | 10 | 01:11.679 | 
| 7 | 10 | 01:12.527 | 
| 8 | 10 | 01:11.936 | 
| 9 | 10 | 01:10.516 | 
| 10 | 10 | 01:10.930 | 
| 11 | 10 | 01:10.238 | 
| 12 | 10 | 01:10.209 | 
| 13 | 9 | 01:12.533 | 
| 14 | 9 | 01:12.701 | 
| 15 | 9 | 01:11.691 | 
| 16 | 9 | 01:11.527 | 
