Škvor Tomáš
Trénink - Kvalifikace

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 128 | 0.000 | 
| 1 | 58 | 02:31.343 | 
| 2 | 65 | 02:28.918 | 
| 3 | 69 | 02:51.168 | 
| 4 | 126 | 01:12:27.652 | 
| 5 | 132 | 02:30.148 | 
| 6 | 130 | 02:28.185 | 
| 7 | 129 | 02:27.418 | 
| 8 | 126 | 02:26.612 | 
| 9 | 126 | 02:26.593 | 
| 10 | 127 | 02:34.935 | 
| 11 | 144 | 01:04:15.313 | 
| 12 | 144 | 02:29.178 | 
| 13 | 145 | 02:28.431 | 
| 14 | 142 | 02:26.093 | 
| 15 | 142 | 02:27.307 | 
| 16 | 142 | 02:26.880 | 
| 17 | 142 | 02:43.556 | 
