Kopáček Marek
Trénink - Kvalifikace

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 47 | 0.000 | 
| 1 | 2 | 02:24.914 | 
| 2 | 1 | 02:23.816 | 
| 3 | 4 | 02:24.267 | 
| 4 | 2 | 02:23.381 | 
| 5 | 4 | 02:23.827 | 
| 6 | 5 | 02:42.151 | 
| 7 | 71 | 01:06:03.637 | 
| 8 | 71 | 02:25.373 | 
| 9 | 69 | 02:22.983 | 
| 10 | 69 | 02:23.451 | 
| 11 | 71 | 02:38.461 | 
| 12 | 72 | 04:02.256 | 
| 13 | 95 | 01:04:38.284 | 
| 14 | 95 | 02:26.325 | 
| 15 | 96 | 02:24.186 | 
| 16 | 96 | 02:23.846 | 
| 17 | 96 | 02:24.194 | 
| 18 | 91 | 02:22.447 | 
| 19 | 93 | 02:22.416 | 
| 20 | 93 | 02:38.440 | 
