Vrba Daniel
Trénink - Kvalifikace

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 21 | 0.000 | 
| 1 | 13 | 02:15.312 | 
| 2 | 28 | 02:16.595 | 
| 3 | 37 | 02:15.621 | 
| 4 | 36 | 02:15.126 | 
| 5 | 28 | 02:09.085 | 
| 6 | 29 | 02:08.970 | 
| 7 | 30 | 02:36.047 | 
| 8 | 152 | 01:04:56.155 | 
| 9 | 154 | 02:12.898 | 
| 10 | 154 | 03:03.605 | 
| 11 | 154 | 06:32.951 | 
| 12 | 154 | 02:36.287 | 
| 13 | 159 | 01:05:07.344 | 
| 14 | 159 | 02:11.659 | 
| 15 | 161 | 02:14.459 | 
| 16 | 162 | 02:08.346 | 
| 17 | 162 | 02:09.314 | 
| 18 | 162 | 02:09.585 | 
| 19 | 162 | 02:10.930 | 
| 20 | 162 | 02:38.232 | 
