Bazala Richard
Trénink - Kvalifikace

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 74 | 0.000 | 
| 1 | 40 | 02:05.840 | 
| 2 | 44 | 02:04.586 | 
| 3 | 45 | 02:07.343 | 
| 4 | 48 | 02:04.468 | 
| 5 | 48 | 02:05.143 | 
| 6 | 49 | 02:04.991 | 
| 7 | 49 | 02:24.167 | 
| 8 | 133 | 45:47.348 | 
| 9 | 135 | 02:38.885 | 
| 10 | 135 | 08:38.059 | 
| 11 | 137 | 02:38.108 | 
| 12 | 138 | 05:50.303 | 
| 13 | 130 | 02:00.928 | 
| 14 | 128 | 02:00.108 | 
| 15 | 126 | 01:59.044 | 
| 16 | 117 | 01:56.868 | 
| 17 | 110 | 01:55.813 | 
| 18 | 99 | 01:54.938 | 
| 19 | 100 | 02:14.214 | 
| 20 | 104 | 50:26.373 | 
| 21 | 104 | 02:04.378 | 
| 22 | 104 | 02:02.241 | 
| 23 | 104 | 02:02.009 | 
| 24 | 104 | 02:28.677 | 
| 25 | 104 | 05:26.609 | 
| 26 | 105 | 01:59.932 | 
| 27 | 106 | 01:55.066 | 
| 28 | 107 | 02:13.982 | 
| 29 | 109 | 04:38.930 | 
| 30 | 80 | 01:51.718 | 
| 31 | 80 | 02:09.772 | 
