Kákoš František
Trénink - Kvalifikace

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 36 | 0.000 | 
| 1 | 27 | 02:18.289 | 
| 2 | 27 | 02:13.675 | 
| 3 | 30 | 02:14.282 | 
| 4 | 32 | 02:15.292 | 
| 5 | 33 | 02:11.740 | 
| 6 | 34 | 02:42.266 | 
| 7 | 72 | 25:11.838 | 
| 8 | 22 | 01:55.798 | 
| 9 | 12 | 01:53.218 | 
| 10 | 15 | 01:52.039 | 
| 11 | 21 | 01:52.041 | 
| 12 | 19 | 01:51.453 | 
| 13 | 20 | 02:10.710 | 
| 14 | 62 | 28:16.448 | 
| 15 | 62 | 02:06.175 | 
| 16 | 62 | 02:47.021 | 
| 17 | 75 | 01:16:38.499 | 
| 18 | 75 | 02:08.956 | 
| 19 | 75 | 02:06.997 | 
| 20 | 75 | 02:05.907 | 
| 21 | 75 | 02:01.105 | 
| 22 | 75 | 02:01.763 | 
| 23 | 75 | 02:34.578 | 
| 24 | 75 | 25:15.786 | 
| 25 | 75 | 01:54.591 | 
| 26 | 75 | 01:53.511 | 
| 27 | 76 | 01:53.135 | 
| 28 | 76 | 01:51.448 | 
| 29 | 77 | 01:52.789 | 
| 30 | 75 | 01:50.793 | 
| 31 | 75 | 02:11.430 | 
