Šindler Libor
Trénink - Kvalifikace

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 88 | 0.000 | 
| 1 | 30 | 01:58.209 | 
| 2 | 19 | 01:55.170 | 
| 3 | 26 | 01:54.446 | 
| 4 | 25 | 01:53.047 | 
| 5 | 23 | 01:52.250 | 
| 6 | 26 | 01:54.181 | 
| 7 | 26 | 01:56.795 | 
| 8 | 28 | 02:19.602 | 
| 9 | 69 | 01:04:24.833 | 
| 10 | 70 | 01:53.057 | 
| 11 | 75 | 01:57.811 | 
| 12 | 80 | 01:54.836 | 
| 13 | 82 | 01:53.839 | 
| 14 | 83 | 01:52.339 | 
| 15 | 83 | 01:52.140 | 
| 16 | 84 | 01:52.193 | 
| 17 | 84 | 02:00.119 | 
| 18 | 84 | 02:23.188 | 
| 19 | 85 | 01:02:45.149 | 
| 20 | 85 | 01:52.882 | 
| 21 | 80 | 01:51.562 | 
| 22 | 74 | 01:51.417 | 
| 23 | 74 | 01:51.771 | 
| 24 | 69 | 01:50.331 | 
| 25 | 69 | 01:50.775 | 
| 26 | 69 | 01:50.190 | 
| 27 | 69 | 02:17.444 | 
