Staňková Natálie
Trénink - Kvalifikace

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 38 | 0.000 | 
| 1 | 15 | 02:13.399 | 
| 2 | 12 | 02:07.289 | 
| 3 | 6 | 02:05.312 | 
| 4 | 10 | 02:05.604 | 
| 5 | 10 | 02:05.027 | 
| 6 | 14 | 02:26.229 | 
| 7 | 139 | 01:25:31.073 | 
| 8 | 130 | 02:01.943 | 
| 9 | 134 | 02:02.638 | 
| 10 | 134 | 02:02.027 | 
| 11 | 134 | 02:01.778 | 
| 12 | 135 | 02:36.328 | 
| 13 | 137 | 49:00.465 | 
| 14 | 138 | 02:01.992 | 
| 15 | 140 | 02:01.542 | 
| 16 | 135 | 02:00.319 | 
| 17 | 134 | 02:00.036 | 
| 18 | 133 | 01:59.488 | 
| 19 | 133 | 02:27.166 | 
