Čevela František
Trénink - Kvalifikace

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 75 | 0.000 | 
| 1 | 69 | 02:15.604 | 
| 2 | 54 | 02:10.015 | 
| 3 | 53 | 02:09.680 | 
| 4 | 44 | 02:06.465 | 
| 5 | 44 | 02:06.618 | 
| 6 | 44 | 02:04.244 | 
| 7 | 44 | 02:27.709 | 
| 8 | 136 | 01:03:29.874 | 
| 9 | 126 | 02:02.144 | 
| 10 | 128 | 02:03.384 | 
| 11 | 130 | 02:03.966 | 
| 12 | 130 | 02:43.068 | 
| 13 | 130 | 02:40.272 | 
| 14 | 125 | 02:00.880 | 
| 15 | 125 | 02:17.168 | 
| 16 | 142 | 01:04:31.566 | 
| 17 | 142 | 02:01.255 | 
| 18 | 143 | 02:00.715 | 
| 19 | 143 | 02:01.480 | 
| 20 | 143 | 02:02.837 | 
| 21 | 144 | 02:01.811 | 
| 22 | 144 | 02:26.995 | 
