Kun Vojtěch
Race 2 - Open

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 
| 1 | 11 | 02:11.851 | 
| 2 | 9 | 01:57.398 | 
| 3 | 9 | 01:55.211 | 
| 4 | 9 | 01:55.514 | 
| 5 | 9 | 01:55.191 | 
| 6 | 10 | 01:58.075 | 
| 7 | 10 | 01:56.221 | 
| 8 | 12 | 01:59.576 | 
| 9 | 12 | 01:58.572 | 
| 10 | 12 | 02:07.028 | 
| 11 | 12 | 02:10.578 | 
| 12 | 12 | 01:59.007 | 
| 13 | 12 | 02:01.369 | 
| 14 | 12 | 01:59.846 | 
