Svoboda Tadeáš
Race 1 - Open

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 
| 1 | 6 | 02:00.584 | 
| 2 | 5 | 01:48.748 | 
| 3 | 3 | 01:48.230 | 
| 4 | 2 | 01:48.266 | 
| 5 | 2 | 01:50.065 | 
| 6 | 2 | 01:49.931 | 
| 7 | 2 | 01:50.471 | 
| 8 | 2 | 01:49.854 | 
| 9 | 2 | 01:50.105 | 
| 10 | 3 | 01:51.102 | 
| 11 | 3 | 01:51.754 | 
| 12 | 3 | 01:50.850 | 
| 13 | 3 | 01:50.780 | 
| 14 | 3 | 01:50.953 | 
| 15 | 3 | 01:51.266 | 
