QP - Veterán 40 | 50 + Ženy - Results

P | LAPS | TO P1 | BEST TIME |
---|---|---|---|
7 | Lead | 01:54.855 | |
mx_Veterán40 | |||
6 | 0.718 | 01:55.573 | |
mx_Veterán40 | |||
6 | 0.734 | 01:55.589 | |
mx_Veterán40 | |||
6 | 0.735 | 01:55.590 | |
mx_Ženy | |||
6 | 3.642 | 01:58.497 | |
mx_Ženy | |||
6 | 4.878 | 01:59.733 | |
mx_Veterán40 | |||
6 | 5.495 | 02:00.350 | |
mx_Veterán40 | |||
6 | 5.536 | 02:00.391 | |
mx_Veterán40 | |||
6 | 5.824 | 02:00.679 | |
mx_Veterán40 | |||
6 | 6.318 | 02:01.173 | |
mx_Veterán50 | |||
6 | 7.430 | 02:02.285 | |
mx_Veterán40 | |||
4 | 7.944 | 02:02.799 | |
mx_Veterán40 | |||
5 | 8.016 | 02:02.871 | |
mx_Veterán50 | |||
6 | 8.325 | 02:03.180 | |
mx_Veteran50 | |||
6 | 8.419 | 02:03.274 | |
mx_Ženy | |||
6 | 8.801 | 02:03.656 | |
mx_Veterán50 | |||
6 | 9.020 | 02:03.875 | |
mx_Veterán40 | |||
6 | 9.876 | 02:04.731 | |
mx_Veterán40 | |||
5 | 10.843 | 02:05.698 | |
mx_Veterán50 | |||
6 | 11.557 | 02:06.412 | |
mx_Veterán50 | |||
5 | 11.693 | 02:06.548 | |
mx_Veterán50 | |||
6 | 12.995 | 02:07.850 | |
mx_Veterán50 | |||
6 | 13.831 | 02:08.686 | |
mx_Veterán40 | |||
5 | 13.913 | 02:08.768 | |
mx_Ženy | |||
3 | 13.914 | 02:08.769 | |
mx_Veterán50 | |||
5 | 14.081 | 02:08.936 | |
mx_Veterán50 | |||
6 | 14.337 | 02:09.192 | |
mx_Veterán40 | |||
6 | 14.415 | 02:09.270 | |
mx_Ženy | |||
6 | 14.706 | 02:09.561 | |
mx_Veterán40 | |||
5 | 15.560 | 02:10.415 | |
mx_Veterán40 | |||
6 | 15.635 | 02:10.490 | |
mx_Veterán40 | |||
5 | 15.865 | 02:10.720 | |
mx_Veterán50 | |||
6 | 16.125 | 02:10.980 | |
mx_Veterán50 | |||
5 | 16.874 | 02:11.729 | |
mx_Veterán40 | |||
5 | 19.845 | 02:14.700 | |
mx_Veterán40 | |||
5 | 22.401 | 02:17.256 | |
mx_Veterán50 | |||
5 | 23.005 | 02:17.860 | |
mx_Ženy | |||
5 | 26.435 | 02:21.290 | |
mx_Ženy | |||
5 | 33.977 | 02:28.832 | |
mx_Veterán40 | |||
5 | 36.046 | 02:30.901 | |
mx_Začátečník | |||
5 | 39.002 | 02:33.857 | |
mx_Veterán40 | |||
5 | 41.274 | 02:36.129 | |
mx_Ženy | |||
0 | 0.000 | 0 | |
mx_Začátečník |