Frank Martin
Trénink - Kvalifikace

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 20 | 0.000 |
| 1 | 1 | 02:39.855 |
| 2 | 1 | 02:40.998 |
| 3 | 1 | 02:32.190 |
| 4 | 1 | 02:30.683 |
| 5 | 1 | 02:36.721 |
| 6 | 1 | 02:47.345 |
| 7 | 1 | 06:14.031 |
| 8 | 1 | 02:27.465 |
| 9 | 1 | 02:27.293 |
| 10 | 1 | 02:26.627 |
| 11 | 1 | 02:26.475 |
| 12 | 2 | 02:45.410 |
| 13 | 25 | 46:01.855 |
| 14 | 25 | 02:43.956 |
| 15 | 25 | 02:44.874 |
| 16 | 25 | 02:41.541 |
| 17 | 25 | 02:30.584 |
| 18 | 25 | 02:36.820 |
| 19 | 25 | 05:21.777 |
| 20 | 25 | 02:43.641 |
| 21 | 25 | 02:33.533 |
| 22 | 26 | 02:32.862 |
| 23 | 26 | 02:45.727 |
| 24 | 44 | 51:31.570 |
| 25 | 44 | 02:28.715 |
| 26 | 44 | 02:29.119 |
| 27 | 44 | 02:27.056 |
| 28 | 44 | 02:27.668 |
| 29 | 44 | 02:32.722 |
| 30 | 44 | 06:28.701 |
| 31 | 44 | 02:43.755 |
| 32 | 45 | 02:37.995 |
| 33 | 46 | 02:37.524 |
| 34 | 46 | 02:46.153 |
| 35 | 46 | 02:35.605 |
