Střítežský David
Trénink - Kvalifikace

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 67 | 0.000 | 
| 1 | 22 | 02:41.605 | 
| 2 | 23 | 02:40.068 | 
| 3 | 20 | 02:37.843 | 
| 4 | 23 | 02:38.003 | 
| 5 | 23 | 02:48.172 | 
| 6 | 53 | 01:05:03.252 | 
| 7 | 56 | 02:38.791 | 
| 8 | 53 | 02:35.809 | 
| 9 | 51 | 02:34.693 | 
| 10 | 52 | 03:05.836 | 
| 11 | 89 | 01:09:01.801 | 
| 12 | 90 | 02:36.153 | 
| 13 | 90 | 02:34.681 | 
| 14 | 92 | 02:36.002 | 
| 15 | 94 | 02:34.351 | 
| 16 | 95 | 02:43.419 | 
