Šedivý David
Trénink - Kvalifikace

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 142 | 0.000 | 
| 1 | 34 | 02:30.502 | 
| 2 | 50 | 02:30.697 | 
| 3 | 50 | 02:29.283 | 
| 4 | 41 | 02:27.439 | 
| 5 | 42 | 02:30.216 | 
| 6 | 42 | 02:36.639 | 
| 7 | 55 | 01:04:40.471 | 
| 8 | 50 | 02:26.245 | 
| 9 | 52 | 02:25.852 | 
| 10 | 52 | 02:25.206 | 
| 11 | 52 | 02:26.615 | 
| 12 | 51 | 02:24.442 | 
| 13 | 51 | 02:28.805 | 
| 14 | 54 | 01:05:21.772 | 
| 15 | 54 | 02:24.465 | 
| 16 | 47 | 02:23.506 | 
| 17 | 48 | 02:26.091 | 
| 18 | 49 | 02:24.275 | 
| 19 | 49 | 02:30.964 | 
