Šustr Daniel
Trénink - Kvalifikace

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 150 | 0.000 | 
| 1 | 40 | 02:30.094 | 
| 2 | 48 | 02:30.404 | 
| 3 | 53 | 02:32.199 | 
| 4 | 54 | 02:32.317 | 
| 5 | 54 | 02:31.844 | 
| 6 | 54 | 02:45.639 | 
| 7 | 70 | 01:04:23.077 | 
| 8 | 71 | 02:30.017 | 
| 9 | 60 | 02:27.808 | 
| 10 | 60 | 02:28.993 | 
| 11 | 60 | 02:28.843 | 
| 12 | 60 | 02:28.887 | 
| 13 | 60 | 02:37.244 | 
| 14 | 65 | 01:05:09.049 | 
| 15 | 61 | 02:26.500 | 
| 16 | 62 | 02:28.144 | 
| 17 | 62 | 02:27.126 | 
| 18 | 62 | 02:28.253 | 
| 19 | 62 | 02:50.087 | 
