Navara Martin
Trénink - Kvalifikace

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 159 | 0.000 | 
| 1 | 44 | 02:29.073 | 
| 2 | 29 | 02:25.914 | 
| 3 | 24 | 02:24.655 | 
| 4 | 28 | 06:16.723 | 
| 5 | 39 | 01:05:32.883 | 
| 6 | 48 | 02:25.782 | 
| 7 | 45 | 02:24.172 | 
| 8 | 46 | 02:24.435 | 
| 9 | 46 | 02:24.727 | 
| 10 | 46 | 03:50.013 | 
| 11 | 49 | 01:07:18.672 | 
| 12 | 49 | 02:24.261 | 
| 13 | 52 | 02:25.119 | 
| 14 | 53 | 02:24.271 | 
| 15 | 53 | 02:27.052 | 
| 16 | 53 | 02:38.254 | 
