Bousek Ondřej
Trénink - Kvalifikace

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 63 | 0.000 | 
| 1 | 11 | 02:42.331 | 
| 2 | 15 | 02:40.085 | 
| 3 | 9 | 02:37.058 | 
| 4 | 7 | 02:35.266 | 
| 5 | 7 | 02:43.535 | 
| 6 | 73 | 01:05:20.370 | 
| 7 | 76 | 02:39.146 | 
| 8 | 83 | 02:36.032 | 
| 9 | 87 | 02:36.083 | 
| 10 | 87 | 02:38.276 | 
| 11 | 88 | 02:38.962 | 
| 12 | 88 | 02:43.789 | 
| 13 | 104 | 01:04:17.474 | 
| 14 | 100 | 02:34.599 | 
| 15 | 102 | 02:35.260 | 
| 16 | 102 | 02:34.418 | 
| 17 | 83 | 02:30.885 | 
| 18 | 83 | 02:31.422 | 
| 19 | 83 | 02:42.052 | 
