Mimoňi Karvina
3h Endurance Závod

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 6 | 42 | 16:14.576 |
| 7 | 42 | 02:25.367 |
| 8 | 42 | 02:28.851 |
| 9 | 42 | 02:25.733 |
| 10 | 42 | 02:25.799 |
| 11 | 42 | 02:26.605 |
| 12 | 42 | 02:25.761 |
| 13 | 41 | 02:26.127 |
| 14 | 40 | 02:27.860 |
| 15 | 40 | 02:28.538 |
| 16 | 40 | 02:33.322 |
| 17 | 40 | 02:24.004 |
| 18 | 39 | 02:26.752 |
| 19 | 39 | 02:26.665 |
| 20 | 39 | 02:22.366 |
| 21 | 38 | 02:25.357 |
| 22 | 38 | 02:28.038 |
| 23 | 37 | 02:27.122 |
| 24 | 37 | 02:33.403 |
| 25 | 41 | 08:06.279 |
| 26 | 40 | 02:25.086 |
| 27 | 40 | 02:24.563 |
| 28 | 39 | 02:31.689 |
