Kubiš Kristýna
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 0.000 |
| 1 | 6 | 03:30.735 |
| 2 | 10 | 03:24.731 |
| 3 | 12 | 08:16.065 |
| 4 | 14 | 09:29.934 |
| 5 | 15 | 02:57.873 |
| 6 | 15 | 02:57.671 |
| 7 | 23 | 02:59.606 |
| 8 | 23 | 02:53.432 |
| 9 | 23 | 02:55.595 |
| 10 | 23 | 02:51.593 |
| 11 | 27 | 11:16.885 |
| 12 | 28 | 03:08.907 |
| 13 | 29 | 03:07.648 |
| 14 | 29 | 03:04.798 |
| 15 | 29 | 03:01.176 |
| 16 | 29 | 03:01.769 |
| 17 | 39 | 23:57.925 |
| 18 | 40 | 03:10.584 |
| 19 | 40 | 03:09.763 |
| 20 | 41 | 25:58.875 |
| 21 | 45 | 03:10.770 |
| 22 | 46 | 03:07.549 |
