Seidler Lukáš
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 25 | 0.000 |
| 1 | 12 | 02:49.756 |
| 2 | 9 | 02:46.077 |
| 3 | 9 | 02:44.296 |
| 4 | 10 | 02:46.574 |
| 5 | 12 | 02:45.157 |
| 6 | 11 | 02:43.872 |
| 7 | 11 | 02:43.545 |
| 8 | 16 | 26:40.680 |
| 9 | 14 | 02:39.274 |
| 10 | 12 | 02:36.752 |
| 11 | 12 | 02:37.355 |
| 12 | 12 | 02:40.552 |
| 13 | 12 | 02:39.548 |
| 14 | 14 | 01:18:16.306 |
| 15 | 14 | 02:51.360 |
| 16 | 16 | 02:44.671 |
| 17 | 17 | 02:42.886 |
| 18 | 17 | 02:44.397 |
