Kříž Lukáš
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 38 | 0.000 |
| 1 | 5 | 02:35.254 |
| 2 | 16 | 02:30.982 |
| 3 | 9 | 02:27.484 |
| 4 | 12 | 02:29.354 |
| 5 | 16 | 02:28.713 |
| 6 | 73 | 01:07:07.986 |
| 7 | 73 | 02:30.487 |
| 8 | 65 | 02:26.723 |
| 9 | 61 | 02:25.635 |
| 10 | 62 | 02:27.697 |
| 11 | 62 | 02:28.690 |
| 12 | 64 | 02:27.555 |
| 13 | 97 | 01:05:26.054 |
| 14 | 95 | 02:25.347 |
| 15 | 98 | 02:29.184 |
| 16 | 96 | 02:24.655 |
| 17 | 96 | 02:25.363 |
| 18 | 96 | 02:26.261 |
| 19 | 96 | 02:30.338 |
