Lengál Dušan
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 11 | 0.000 |
| 1 | 2 | 02:44.685 |
| 2 | 2 | 02:39.644 |
| 3 | 2 | 02:37.365 |
| 4 | 2 | 02:38.262 |
| 5 | 2 | 02:40.895 |
| 6 | 107 | 01:05:51.115 |
| 7 | 107 | 02:40.946 |
| 8 | 82 | 02:29.499 |
| 9 | 82 | 02:31.656 |
| 10 | 82 | 02:32.228 |
| 11 | 82 | 02:32.516 |
| 12 | 119 | 01:07:53.053 |
| 13 | 119 | 02:33.864 |
| 14 | 119 | 02:32.608 |
| 15 | 120 | 02:32.305 |
| 16 | 120 | 02:29.880 |
| 17 | 121 | 02:30.434 |
