Kříž Samuel
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 124 | 0.000 |
| 1 | 35 | 02:35.114 |
| 2 | 36 | 02:34.271 |
| 3 | 36 | 02:35.400 |
| 4 | 82 | 01:08:05.119 |
| 5 | 70 | 02:30.538 |
| 6 | 77 | 02:30.075 |
| 7 | 78 | 02:30.335 |
| 8 | 79 | 02:32.080 |
| 9 | 79 | 02:31.774 |
| 10 | 87 | 01:07:07.802 |
| 11 | 83 | 02:29.000 |
| 12 | 83 | 02:28.425 |
| 13 | 77 | 02:27.268 |
| 14 | 77 | 02:32.184 |
| 15 | 77 | 02:27.806 |
| 16 | 81 | 02:08:13.504 |
| 17 | 86 | 01:19:50.859 |
| 18 | 86 | 02:29.323 |
| 19 | 87 | 02:29.488 |
| 20 | 88 | 02:28.817 |
| 21 | 88 | 02:32.639 |
