Toman Miloš
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 38 | 0.000 |
| 1 | 33 | 03:24.130 |
| 2 | 37 | 03:28.372 |
| 3 | 34 | 03:13.490 |
| 4 | 150 | 01:09:00.417 |
| 5 | 148 | 03:06.584 |
| 6 | 142 | 03:02.040 |
| 7 | 146 | 03:04.867 |
| 8 | 140 | 02:56.936 |
| 9 | 162 | 01:07:14.840 |
| 10 | 154 | 02:50.939 |
| 11 | 155 | 02:57.812 |
| 12 | 156 | 02:51.003 |
| 13 | 157 | 02:52.473 |
| 14 | 160 | 02:08:17.761 |
| 15 | 160 | 03:25.935 |
| 16 | 161 | 03:04.082 |
| 17 | 161 | 02:57.743 |
| 18 | 161 | 02:58.685 |
| 19 | 163 | 01:07:46.930 |
| 20 | 163 | 02:57.867 |
| 21 | 163 | 02:58.351 |
| 22 | 163 | 02:52.261 |
| 23 | 163 | 02:53.409 |
| 24 | 163 | 01:08:07.939 |
| 25 | 159 | 02:47.689 |
| 26 | 160 | 02:47.999 |
| 27 | 155 | 02:46.312 |
| 28 | 155 | 02:48.619 |
| 29 | 156 | 02:48.669 |
