Chlup Jaromír
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 131 | 0.000 |
| 1 | 2 | 02:15.178 |
| 2 | 5 | 02:16.238 |
| 3 | 3 | 02:13.287 |
| 4 | 4 | 02:15.639 |
| 5 | 5 | 02:14.515 |
| 6 | 5 | 02:16.257 |
| 7 | 1 | 02:10.622 |
| 8 | 1 | 01:04:06.605 |
| 9 | 1 | 02:11.317 |
| 10 | 2 | 02:10.730 |
| 11 | 1 | 02:09.357 |
| 12 | 1 | 02:13.346 |
| 13 | 1 | 02:15.855 |
| 14 | 1 | 02:14.804 |
| 15 | 1 | 01:13:05.187 |
| 16 | 1 | 02:13.238 |
| 17 | 1 | 02:09.746 |
| 18 | 2 | 02:22.238 |
| 19 | 2 | 02:06:49.371 |
| 20 | 2 | 02:09.610 |
| 21 | 2 | 02:11.896 |
| 22 | 2 | 02:11.211 |
| 23 | 2 | 02:11.990 |
| 24 | 2 | 03:14.459 |
| 25 | 2 | 02:15.554 |
| 26 | 2 | 01:05:50.984 |
| 27 | 1 | 02:07.933 |
| 28 | 1 | 02:12.028 |
| 29 | 1 | 02:07.492 |
| 30 | 1 | 02:26.028 |
| 31 | 1 | 02:08.370 |
| 32 | 1 | 02:16.286 |
| 33 | 1 | 01:07:37.667 |
| 34 | 1 | 02:30.697 |
| 35 | 1 | 02:12.109 |
| 36 | 1 | 02:26.408 |
| 37 | 1 | 02:10.977 |
| 38 | 1 | 02:09.025 |
| 39 | 1 | 02:17.480 |
