36846
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 22 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 6 | 02:43.570 | 48.985 | 34.204 | 36.873 | 43.508 |
| 2 | 1 | 02:31.818 | 44.335 | 32.046 | 35.224 | 40.213 |
| 3 | 26 | 01:17:59.514 | 01:14:12.861 | 36.822 | 35.364 | 02:34.467 |
| 4 | 28 | 02:33.668 | 43.885 | 32.626 | 33.934 | 43.223 |
| 5 | 27 | 02:31.429 | 43.642 | 33.312 | 34.247 | 40.228 |
| 6 | 28 | 02:31.008 | 44.120 | 31.844 | 34.899 | 40.145 |
| 7 | 29 | 02:33.858 | 46.170 | 33.685 | 33.916 | 40.087 |
