Bláha Richard
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 172 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 12 | 02:20.970 | 41.233 | 29.819 | 32.333 | 37.585 |
| 2 | 15 | 02:20.786 | 41.163 | 29.836 | 32.482 | 37.305 |
| 3 | 19 | 02:22.418 | 41.337 | 29.715 | 32.328 | 39.038 |
| 4 | 21 | 02:21.722 | 41.599 | 29.844 | 32.079 | 38.200 |
| 5 | 23 | 02:23.678 | 41.828 | 31.479 | 32.070 | 38.301 |
