Vymětal Jaromír
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 253 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 63 | 02:17.802 | 40.995 | 28.901 | 30.975 | 36.931 |
| 2 | 48 | 02:15.764 | 39.171 | 28.794 | 31.059 | 36.740 |
| 3 | 54 | 02:16:01.852 | 02:13:12.059 | 29.371 | 33.955 | 01:46.467 |
| 4 | 55 | 02:30.419 | 41.918 | 31.986 | 37.030 | 39.485 |
| 5 | 56 | 02:22.702 | 42.138 | 31.277 | 32.115 | 37.172 |
| 6 | 51 | 02:14.877 | 39.307 | 28.270 | 30.873 | 36.427 |
| 7 | 42 | 02:13.790 | 38.853 | 27.806 | 30.677 | 36.454 |
| 8 | 42 | 01:10:42.071 | 01:07:24.718 | 28.644 | 31.348 | 02:17.361 |
| 9 | 45 | 02:14.278 | 39.210 | 28.060 | 30.738 | 36.270 |
| 10 | 39 | 02:12.971 | 38.783 | 27.792 | 30.479 | 35.917 |
