Ryška Jonáš
Race - Racer 1000

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 39 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 16 | 02:53.248 | 50.683 | 34.913 | 36.789 | 43.086 |
| 2 | 15 | 02:40.912 | 46.672 | 34.488 | 36.820 | 42.932 |
| 3 | 15 | 02:41.232 | 46.786 | 35.169 | 36.831 | 42.446 |
| 4 | 15 | 02:39.385 | 46.533 | 34.239 | 36.247 | 42.366 |
| 5 | 14 | 02:39.121 | 46.876 | 34.314 | 35.408 | 42.523 |
| 6 | 13 | 02:38.782 | 45.583 | 33.873 | 36.226 | 43.100 |
