Kubička Ondřej
Race - Master 600

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 2 | 02:37.154 | 48.414 | 32.381 | 33.830 | 40.097 |
| 2 | 2 | 02:28.672 | 43.472 | 31.821 | 33.577 | 39.802 |
| 3 | 1 | 02:30.039 | 43.254 | 31.794 | 33.544 | 41.447 |
| 4 | 1 | 02:34.632 | 45.525 | 32.743 | 34.727 | 41.637 |
| 5 | 1 | 02:33.073 | 44.643 | 32.999 | 34.558 | 40.873 |
| 6 | 1 | 02:32.938 | 44.147 | 32.596 | 34.967 | 41.228 |
| 7 | 1 | 02:33.666 | 45.030 | 32.331 | 34.799 | 41.506 |
| 8 | 1 | 02:34.224 | 44.879 | 32.749 | 35.222 | 41.374 |
| 9 | 1 | 02:35.853 | 45.142 | 33.284 | 35.149 | 42.278 |
