Zach Petr
Race - Master 600

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 1 | 4 | 02:41.485 | 48.510 | 32.230 | 35.399 | 41.582 | 
| 2 | 5 | 02:33.217 | 45.192 | 32.894 | 34.420 | 40.711 | 
| 3 | 5 | 02:32.457 | 44.656 | 32.047 | 34.956 | 40.798 | 
| 4 | 3 | 02:32.854 | 44.431 | 31.982 | 34.878 | 41.563 | 
| 5 | 3 | 02:33.706 | 44.667 | 32.625 | 35.109 | 41.305 | 
| 6 | 3 | 02:34.449 | 45.232 | 32.750 | 34.886 | 41.581 | 
| 7 | 3 | 02:34.599 | 45.074 | 32.983 | 34.885 | 41.657 | 
| 8 | 3 | 02:33.078 | 44.737 | 32.467 | 34.765 | 41.109 | 
| 9 | 3 | 02:33.526 | 45.462 | 32.710 | 34.590 | 40.764 | 
