Majer Dominik Fabian
Race - Master 600

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 37 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 8 | 02:53.769 | 51.222 | 35.278 | 37.474 | 43.377 |
| 2 | 9 | 02:45.129 | 48.529 | 34.635 | 38.034 | 43.931 |
| 3 | 9 | 02:44.802 | 48.760 | 35.071 | 37.658 | 43.313 |
| 4 | 9 | 02:43.268 | 48.320 | 34.582 | 37.463 | 42.903 |
| 5 | 9 | 02:41.601 | 47.764 | 34.370 | 36.897 | 42.570 |
| 6 | 9 | 02:39.636 | 46.960 | 33.969 | 36.603 | 42.104 |
| 7 | 9 | 02:40.197 | 47.324 | 34.399 | 36.568 | 41.906 |
| 8 | 9 | 02:39.647 | 46.908 | 34.221 | 36.534 | 41.984 |
| 9 | 9 | 02:38.550 | 46.801 | 34.159 | 36.120 | 41.470 |
