Stárek Vladan
Race - Master 600

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 35 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 1 | 11 | 02:55.484 | 53.797 | 34.158 | 37.541 | 43.523 | 
| 2 | 11 | 02:43.789 | 47.856 | 34.604 | 37.597 | 43.732 | 
| 3 | 10 | 02:45.053 | 48.589 | 35.024 | 37.690 | 43.750 | 
| 4 | 10 | 02:43.187 | 47.991 | 34.553 | 37.504 | 43.139 | 
| 5 | 10 | 02:41.777 | 47.535 | 34.352 | 36.819 | 43.071 | 
| 6 | 10 | 02:39.595 | 47.106 | 33.496 | 36.579 | 42.414 | 
| 7 | 10 | 02:39.695 | 47.189 | 34.340 | 36.277 | 41.889 | 
| 8 | 10 | 02:40.050 | 47.208 | 34.039 | 36.497 | 42.306 | 
| 9 | 10 | 02:40.029 | 46.716 | 34.393 | 36.238 | 42.682 | 
