Zaoral Matěj
Race - Master 600

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 14 | 03:07.393 | 55.052 | 39.623 | 41.572 | 46.143 |
| 2 | 14 | 02:53.886 | 51.517 | 37.770 | 39.504 | 45.095 |
| 3 | 13 | 02:47.127 | 49.542 | 35.724 | 37.819 | 44.042 |
| 4 | 11 | 02:44.462 | 49.385 | 35.405 | 37.085 | 42.587 |
| 5 | 11 | 02:42.676 | 47.973 | 35.034 | 36.450 | 43.219 |
| 6 | 11 | 02:39.455 | 47.357 | 34.534 | 35.785 | 41.779 |
| 7 | 11 | 02:38.103 | 46.834 | 34.343 | 35.393 | 41.533 |
| 8 | 11 | 02:37.985 | 46.435 | 33.660 | 35.568 | 42.322 |
| 9 | 11 | 02:36.670 | 45.923 | 33.507 | 35.396 | 41.844 |
