Neufinger Lukáš
Race - Master 600

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 1 | 6 | 02:43.605 | 47.948 | 33.180 | 35.900 | 41.531 | 
| 2 | 6 | 02:32.687 | 44.746 | 32.651 | 34.883 | 40.407 | 
| 3 | 4 | 02:30.159 | 43.586 | 31.862 | 34.066 | 40.645 | 
| 4 | 2 | 02:32.392 | 44.125 | 32.390 | 35.159 | 40.718 | 
| 5 | 2 | 02:33.990 | 45.016 | 32.753 | 35.151 | 41.070 | 
| 6 | 2 | 02:33.794 | 44.890 | 33.137 | 35.009 | 40.758 | 
| 7 | 2 | 02:35.102 | 44.764 | 33.275 | 35.490 | 41.573 | 
| 8 | 2 | 02:33.520 | 44.799 | 32.834 | 35.076 | 40.811 | 
| 9 | 2 | 02:33.623 | 45.875 | 32.381 | 34.550 | 40.817 | 
