Horký Martin
Race - Master 1000

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 1 | 19 | 03:05.146 | 47.257 | 31.986 | 33.685 | 01:06.939 | 
| 2 | 18 | 02:28.797 | 43.037 | 31.718 | 34.290 | 39.752 | 
| 3 | 15 | 02:30.076 | 43.902 | 31.650 | 34.960 | 39.564 | 
| 4 | 15 | 02:31.625 | 46.027 | 31.564 | 34.367 | 39.667 | 
| 5 | 14 | 02:50.685 | 43.644 | 32.501 | 35.369 | 59.171 | 
