Březina Jan
Open Pitlane

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 10 | 02:35.478 | 47.039 | 32.529 | 35.112 | 40.798 |
| 2 | 11 | 02:31.609 | 44.280 | 31.743 | 34.834 | 40.752 |
| 3 | 17 | 02:40.633 | 44.362 | 39.791 | 35.602 | 40.878 |
| 4 | 17 | 02:31.134 | 44.340 | 31.972 | 34.359 | 40.463 |
| 5 | 17 | 02:31.578 | 44.498 | 31.956 | 34.589 | 40.535 |
| 6 | 17 | 02:52.896 | 44.422 | 32.103 | 34.541 | 01:01.830 |
