Svárovský Petr
Open Pitlane

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 11 | 02:37.493 | 46.227 | 33.990 | 35.455 | 41.821 |
| 2 | 20 | 02:38.574 | 46.633 | 33.617 | 36.245 | 42.079 |
| 3 | 22 | 02:37.594 | 45.401 | 33.929 | 35.957 | 42.307 |
| 4 | 22 | 02:55.208 | 45.361 | 33.950 | 35.928 | 59.969 |
