Burda Martin
Open Pitlane

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 1 | 1 | 02:16.100 | 39.990 | 28.942 | 31.129 | 36.039 | 
| 2 | 1 | 02:14.326 | 38.706 | 28.304 | 31.193 | 36.123 | 
| 3 | 1 | 02:24.623 | 39.317 | 29.999 | 37.919 | 37.388 | 
| 4 | 1 | 02:37.561 | 43.891 | 29.720 | 31.388 | 52.562 | 
