Vágnerová Karolína
Race - Master 300 + Racer 600

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 8 | 03:35.822 | 01:03.640 | 42.299 | 44.367 | 54.740 |
| 2 | 11 | 03:22.654 | 01:00.474 | 41.923 | 45.395 | 54.862 |
| 3 | 12 | 03:19.550 | 59.988 | 41.887 | 44.712 | 52.963 |
| 4 | 12 | 03:12.659 | 58.634 | 40.024 | 43.206 | 50.795 |
| 5 | 12 | 03:13.365 | 57.169 | 40.213 | 43.564 | 52.419 |
| 6 | 12 | 03:11.866 | 57.295 | 39.953 | 43.524 | 51.094 |
