Pavlík František
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 79 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 1 | 59 | 02:41.609 | 48.931 | 33.750 | 36.161 | 42.767 | 
| 2 | 60 | 02:35.964 | 45.796 | 32.858 | 35.394 | 41.916 | 
| 3 | 64 | 03:02.758 | 47.156 | 34.297 | 36.395 | 01:04.910 | 
| 4 | 189 | 01:12:41.742 | 01:10:50.132 | 33.599 | 35.939 | 42.072 | 
| 5 | 177 | 02:30.216 | 44.268 | 32.039 | 33.832 | 40.077 | 
| 6 | 175 | 02:29.937 | 43.969 | 31.607 | 33.963 | 40.398 | 
| 7 | 178 | 02:55.040 | 43.872 | 31.937 | 34.732 | 01:04.499 | 
| 8 | 185 | 01:09:52.795 | 01:08:04.682 | 32.418 | 34.966 | 40.729 | 
| 9 | 185 | 02:30.134 | 43.607 | 30.810 | 34.765 | 40.952 | 
| 10 | 185 | 02:50.012 | 43.791 | 31.732 | 34.567 | 59.922 | 
