Matuš Jan
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 27 | 02:16.131 | 39.936 | 28.738 | 30.792 | 36.665 |
| 2 | 35 | 02:14.148 | 39.474 | 28.433 | 30.409 | 35.832 |
| 3 | 39 | 02:15.216 | 39.173 | 29.002 | 31.045 | 35.996 |
| 4 | 44 | 02:30.009 | 38.968 | 28.545 | 30.330 | 52.166 |
| 5 | 50 | 01:11:02.500 | 01:09:24.352 | 30.104 | 31.316 | 36.728 |
| 6 | 45 | 02:13.670 | 38.854 | 28.471 | 30.457 | 35.888 |
| 7 | 43 | 02:12.989 | 38.495 | 28.261 | 30.428 | 35.805 |
| 8 | 44 | 02:13.560 | 38.652 | 28.072 | 30.112 | 36.724 |
| 9 | 47 | 02:32.313 | 39.189 | 28.521 | 31.142 | 53.461 |
